ASUS PRIME H610M-D D4 LGA1700 mATX MB – Intel H610 2xDIMM DDR4 1xM.2 4xSATA PCIe 4.0 1Gb Ethernet 1xD-SUB 1xHDMI with LPT and RGB header
DETALJNE SPECIFIKACIJE:
| Chipset | Intel H610 |
| CPU podrška | Intel 12th Gen Processors Intel 13th Gen Processors |
| CPU podnožje | Socket 1700 |
| Architecture Features | Intel Turbo Boost Technology 2.0 Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 |
| CPU Max. količina | 1 |
| Vrsta memorije | DDR4 SDRAM |
| Format memorije | DIMM 288-pin |
| Brzina memorije | 2133MHz(PC4-17000) 2400MHz(PC4-19200) 2666MHz(PC4-21300) 2800MHz(PC4-22400) 2933MHz(PC4-23400) 3000MHz(PC4-24000) 3200MHz(PC4-25600) |
| Max. kapacitet memorije | 64 GB |
| Količina utora | 2 |
| Provjera pogrešaka | non-ECC |
| Značajke memorije | Two DDR Channels Unbuffered XMP |
| Integriran | Storage Controller: SATA III-600 (4) Storage Controller: PCIe 3.0 x4/SATA (1 x M.2 (Key M)) |
| Integrirani audio | Da |
| Vrsta | Integriran |
| Širina audio podataka | 24-bit |
| Audio izlaz | 7.1 Channel Surround |
| Audio standard | HD audio |
| Integrirani LAN | Da |
| Podržana brzina | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
| PCI Express 4.0 x16 | 1 |
| PCI Express 3.0 x1 | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 | 2 (USB 3.2 (type A)) |
| USB 2.0 | 4 (USB 2.0 (type A)) |
| VGA | 1 (15-pin D-sub) |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| Audio izlaz | 3 (3.5-mm minijack) |
| PS/2 | 1 |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| BIOS vrsta | AMI |
| BIOS | ASUS CrashFree BIOS 3 ASUS Fan Xpert UEFI PXE boot 128 Mb Flash ROM ASUS EZ Flash 3 |
| Mainboard Features | RGB LED |
| Podržani operativni sustavi | Microsoft Windows 10 64-bit Microsoft Windows 11 64-bit |
| Kabeli | 2 x SATA 6Gb/s Cables |
| Dodaci | I/O Shield Priručnik Vijci Driver CD |
| Format | Micro ATX |
| Visina (mm) | 203 mm |
| Širina (mm) | 234 mm |
| Jamstvo u Hrvatskoj | Da |
| Jamstveni rok (mjeseci) | 36 mjeseci(a) |
| Validacija jamstva | Serijski broj |
| Dužina (mm) | 260 mm |
| Širina (mm) | 270 mm |
| Visina (mm) | 52 mm |
| Bruto težina (kg) | 0.92 kg |
| Neto težina (kg) | 0.5 kg |
| Količina u pakiranju | 1 |
| Bruto težina kutije (kg) | 1 kg |
| Težina kartona | 1 kg |
| Težina plastike | 1 kg |
| Količina u kutiji | 1 |
| Vrsta pakiranja | Box |








