AOC Monitor Gaming CU34G4 Curved 34″ Fast VA, 3440×1440, 180Hz, 0.5ms MPRT (1ms GtG), 300 cd/m2, 2500:1, 1500R, Adaptive Sync, FreeSync Premium, HDR10, 2x HDMI, 1x DP, Full Ergo
DETALJNE SPECIFIKACIJE:
| Vrsta ekrana | Fast VA |
| Vrsta | VA |
| Backlight Technology | WLED |
| Dijagonala | 34″ |
| Vidljiva dijagonala | 34″ |
| Radijus | 1500R |
| Raspored piksela | Dot Pitch |
| Razmak piksela | 0.2317 mm |
| Pixel Density | 109 ppi |
| Podrška boje | 16.7M |
| Max. rezolucija | 3440×1440 |
| Osvježavanje | 180 Hz |
| Max. H-frekvencija osvježavanja | 160 kHz |
| Min. H-frekvencija osvježavnja | 30 kHz |
| Max. V-frekvencija osvježavanja | 180 Hz |
| Min. V-frekvencija osvježavanja | 48 Hz |
| Svjetlina | 300 cd/m^2 |
| Kontrast | 2500 : 1 |
| Dinamički kontrast | 80 000 000 : 1 |
| Max. H-kut | 178 ° |
| Max. V-kut | 178 ° |
| Odziv | 1 ms |
| Display Surface | Matt Type |
| Površinska obrada | Anti-Glare |
| Omjer slike | 21:9 |
| Ergonomija | Tilt, Height Adjustable, Swivel |
| Značajke | White-LED Backlight, Flicker-free Technology, Curved Technology, UWQHD, Low Blue Light, HDR10, AMD Adaptive Sync Technology, Crosshair, Low Input Lag, Shadow Boost, AMD FreeSync Premium Pro, 3-side Borderless |
| Gamut | sRGB 120.9%, DCI-P3 92.3% |
| Višekanalni pregled | Picture-by-Picture (PBP), Picture-in-Picture (PIP) |
| HDMI | 2 (HDMI (Type A)) |
| DisplayPort | 1 |
| Headphones | 1 (3.5-mm mini jack) |
| Vrsta napajanja | Napajanje |
| Napajanje | Interni |
| Potrošnja | 39 W |
| Potrošnja u mirovanju | 0.3 W |
| Energy Label | F |
| EPREL | 2202280 |
| Kabeli | Strujni kabel, HDMI kabel, DP kabel |
| Dodaci | Brzi priručnik |
| Postavljanje | Stol/Zid |
| Sigurnosne značajke | Kensington |
| VESA | 100x100mm |
| Sukladnost | TCO, RoHS, REACH |
| Boja | Crna/Crvena |
| Dubina (mm) | 109 mm |
| Visina (mm) | 368.4 mm |
| Širina (mm) | 808.1 mm |
| Težina | 5.82 kg |
| Dubina (mm) | 269.4 mm |
| Visina (mm) | 534.7 mm |
| Širina (mm) | 808.1 mm |
| Jamstvo u Hrvatskoj | Da |
| Jamstveni rok (mjeseci) | 36 mjeseci(a) |
| Validacija jamstva | Serijski broj |
| Dužina (mm) | 1070 mm |
| Širina (mm) | 553 mm |
| Visina (mm) | 188 mm |
| Bruto težina (kg) | 11.35 kg |











