COUGAR Poseidon Vistek ARGB 360 AiO Liquid Watercooling – Black
DETALJNE SPECIFIKACIJE:
| Boja | Crna |
| Vrsta hlađenja | Liquid Cooling Radiator |
| CPU podnožja | Socket 1366 Socket AM3 Socket 1156 Socket 1155 Socket FM1 Socket FM2 Socket 1150 Socket 1151 Socket AM4 Socket 1200 Socket 1700 Socket AM5 Socket 1851 |
| Max. brzina vrtnje | 2500 RPM |
| Min. brzina vrtnje | 700 RPM |
| Rated Speed Margin | ±10 |
| Protok zraka | 78.2 CFM |
| Rated Current | 0.85 A |
| Nominalni napon | 12 V |
| Rated Power | 10.2 W |
| Tipična radna razina buke | 38 dB |
| Značajke | Aluminium PWM Control RGB LED |
| Ugrađeni uređaji | LCD display |
| Vrsta priključka (matična ploča) | 3-pin/4-pin |
| Rated Voltage Support | 5 V ~ 12 V |
| Kol. ventilatora | 3 x 120*25*120 |
| Dužina | 27 mm |
| Visina | 121 mm |
| Širina | 392 mm |
| Kompatibilnost | CPU |
| Dužina | 70 |
| Visina | 70 |
| Širina | 59 |
| Materijal | Copper |
| Brzina vrtnje | 2700 |
| Jamstvo u Hrvatskoj | Da |
| Jamstveni rok (mjeseci) | 60 mjeseci(a) |
| Validacija jamstva | Serijski broj |
| Dužina (mm) | 465 mm |
| Širina (mm) | 195 mm |
| Visina (mm) | 143 mm |
| Bruto težina (kg) | 2.24 kg |
| Neto težina (kg) | 1.8 kg |
| Količina u pakiranju | 1 |
| Dužina kutije (mm) | 420 mm |
| Širina kutije (mm) | 460 mm |
| Visina kutije (mm) | 500 mm |
| Bruto težina kutije (kg) | 16.1 kg |
| Količina u kutiji | 6 |
| Vrsta pakiranja | Maloprodajno |
| EAN kod | 4710483779930 |










