AOC MONITOR Q25G4SR, GAMING 25”, G, 300HZ, FAST IPS, 2560×1440, 0.3 MS, 80M:1, 300 CD/M, TILT, HEIGHT ADJUSTABLE, SWIVEL, PIVOT, 2X HDMI, DISPLAY PORT, 3YW, BLACK-RED
DETALJNE SPECIFIKACIJE:
| Vrsta ekrana | LCD |
| Vrsta | Fast IPS |
| Dijagonala | 25″ |
| Vidljiva dijagonala | 24.5″ |
| Raspored piksela | Dot Pitch |
| Razmak piksela | 0.2119 mm |
| Podrška boje | 16.7M |
| Max. rezolucija | 2560×1440 |
| Osvježavanje | 300 Hz |
| Max. H-frekvencija osvježavanja | 450 kHz |
| Min. H-frekvencija osvježavnja | 30 kHz |
| Max. V-frekvencija osvježavanja | 300 Hz |
| Min. V-frekvencija osvježavanja | 48 Hz |
| Svjetlina | 400 cd/m^2 |
| Kontrast | 1 000 : 1 |
| Max. H-kut | 178 ° |
| Max. V-kut | 178 ° |
| Odziv | 0.3 ms |
| Površinska obrada | Anti-Glare |
| Omjer slike | 16:9 |
| Ergonomija | Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel |
| Značajke | White-LED Backlight, Frameless Display, Flicker-free Technology, QHD, NVIDIA G-SYNC, Low Blue Light, AMD Adaptive Sync Technology, DisplayHDR 400 |
| Višekanalni pregled | Picture-by-Picture (PBP), Picture-in-Picture (PIP) |
| Format zvučnika | Integriran |
| Audio izlaz | Stereo |
| Izlazna snaga po kanalu | 2 W |
| Izlazna snaga | 4 W |
| HDMI | 2 (HDMI (Type A)) |
| DisplayPort | 1 |
| Headphones | 1 (3.5-mm minijack) |
| Vrsta napajanja | Napajanje |
| Napajanje | Interni |
| Max. ulazna frekvencija | 60 Hz |
| Max. ulazni napon | 240 V |
| Min. ulazna frekvencija | 50 Hz |
| Min. ulazni napon | 100 V |
| Potrošnja | 23 W |
| Potrošnja u mirovanju | 0.5 W |
| Energy Label | F |
| Kabeli | Strujni kabel, HDMI kabel, DP kabel |
| Postavljanje | Stol/Zid |
| Sigurnosne značajke | Kensington |
| VESA | 100x100mm |
| Sukladnost | VESA FDMI, RoHS, REACH |
| Boja | Crna |
| Dubina (mm) | 52.2 mm |
| Visina (mm) | 325.3 mm |
| Širina (mm) | 560.1 mm |
| Težina | 3.76 kg |
| Dubina (mm) | 207.6 mm |
| Visina (mm) | 498.9 mm |
| Širina (mm) | 560.1 mm |
| Jamstvo u Hrvatskoj | Ne |
| Jamstveni rok (mjeseci) | 0 mjeseci(a) |
| Dužina (mm) | 1 mm |
| Širina (mm) | 1 mm |
| Visina (mm) | 1 mm |
| Bruto težina (kg) | 1 kg |
| Neto težina (kg) | 1 kg |










