AOC Monitor Gaming Q27G4ZR 27″ Fast IPS, 2560×1440, 240Hz (260Hz OC), 0.3ms MPRT (1ms GtG), 400 cd/m2, 1000:1, Adaptive Sync, G-SYNC compatible, HDR 400, 2x HDMI, 1x DP, Speakers, Full Ergo
DETALJNE SPECIFIKACIJE:
| Vrsta ekrana | LCD |
| Vrsta | IPS |
| Backlight Technology | WLED |
| Dijagonala | 27″ |
| Vidljiva dijagonala | 27″ |
| Raspored piksela | Dot Pitch |
| Razmak piksela | 0.2331 mm |
| Podrška boje | 16.7M |
| Max. rezolucija | 2560×1440 |
| Osvježavanje | 260 Hz |
| Max. H-frekvencija osvježavanja | 230 kHz |
| Min. H-frekvencija osvježavnja | 30 kHz |
| Max. V-frekvencija osvježavanja | 260 Hz |
| Min. V-frekvencija osvježavanja | 48 Hz |
| Svjetlina | 400 cd/m^2 |
| Kontrast | 1 000 : 1 |
| Dinamički kontrast | 80 000 000 : 1 |
| Max. H-kut | 178 ° |
| Max. V-kut | 178 ° |
| Odziv | 0.3 ms |
| Površinska obrada | Anti-Glare |
| Omjer slike | 16:9 |
| Ergonomija | Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel |
| Značajke | Flicker-free Technology, QHD, NVIDIA G-SYNC, Low Blue Light, HDR10, AMD Adaptive Sync Technology, Crosshair, HDR 400, Low Input Lag, Shadow Boost, 3-side Borderless |
| Gamut | Adobe RGB 91.4%, sRGB 123.6%, DCI-P3 95.2% |
| Format zvučnika | Integriran |
| Audio izlaz | Stereo |
| Izlazna snaga po kanalu | 2 W |
| Izlazna snaga | 4 W |
| HDMI | 2 (HDMI (Type A)) |
| DisplayPort | 1 |
| Headphones | 1 (3.5-mm mini jack) |
| Vrsta napajanja | Napajanje |
| Napajanje | Interni |
| Potrošnja | 30 W |
| Potrošnja u mirovanju | 0.3 W |
| Energy Label | F |
| EPREL | 2310386 |
| Kabeli | Strujni kabel, HDMI kabel, DP kabel |
| Dodaci | Brzi priručnik |
| Postavljanje | Stol/Zid |
| Sigurnosne značajke | Kensington |
| VESA | 100x100mm |
| Sukladnost | RoHS, REACH |
| Boja | Crna |
| Dubina (mm) | 51.28 mm |
| Visina (mm) | 366.31 mm |
| Širina (mm) | 613.9 mm |
| Težina | 3.45 kg |
| Dubina (mm) | 207.7 mm |
| Visina (mm) | 516.1 mm |
| Širina (mm) | 613.9 mm |
| Jamstvo u Hrvatskoj | Da |
| Jamstveni rok (mjeseci) | 36 mjeseci(a) |
| Validacija jamstva | Serijski broj |
| Dužina (mm) | 822 mm |
| Širina (mm) | 481 mm |
| Visina (mm) | 162 mm |
| Bruto težina (kg) | 8.76 kg |











