Philips TAH3209BG/00 Bluetooth On-ear wireless headphones, beige
DETALJNE SPECIFIKACIJE:
| Audio System Type | Headphones |
| Namjena | Cellular Phone PC Tablet |
| Connectivity Technology | Wireless |
| Wireless Technology | Bluetooth |
| Format | Supra-aural (on-ear) |
| Promjer zvučnika | 32 mm |
| Acoustic Design | Closed |
| Mount Type | Head-band |
| Audio izlaz | Stereo |
| Osjetljivost | 112 dB |
| Impedancija | 32 Ω |
| Headphones Technology | Dynamic |
| Frekvencijski odziv | 20Hz-20kHz |
| Komponente sustava | 2 Speakers |
| Format mikrofona | Built-in |
| Vrsta mreže | Bluetooth Adapter |
| Format | Integriran |
| Max. domet (otvoreni prostor) | 10 m |
| Networking Compliant Standards | Bluetooth 5.3 |
| Bluetooth® Profiles Supported | A2DP AVRCP HFP |
| Napajanje | Vanjski |
| Priključak napajanja | 1 |
| Vrsta priključka napajanja | USB-C |
| Tehnologija baterije | Lithium Polymer |
| Battery Average Run Time | 25 h |
| Kapacitet baterije | 600 mAh |
| Battery Recharge | |
| Audio kontrole | Volume Play/Pause Calls |
| Značajke | Voice Assistant Button Foldable Design Clear Calls |
| Dužina kabela | 2 m |
| Ugrađeni uređaji | LED indikator |
| Boja | Beige |
| Dodaci | Brzi priručnik |
| Kabeli | USB Type C Cable |
| Voice Assistant Support | Siri Google Assistant |
| Dubina (mm) | 42.5 mm |
| Visina (mm) | 155 mm |
| Širina (mm) | 176 mm |
| Maximum Weight | 0.16 |
| Jamstvo u Hrvatskoj | Da |
| Jamstveni rok (mjeseci) | 24 mjeseci(a) |
| Validacija jamstva | Serijski broj |
| Dužina (mm) | 50 mm |
| Širina (mm) | 180 mm |
| Visina (mm) | 251 mm |
| Bruto težina (kg) | 0.3 kg |
| Neto težina (kg) | 0.178 kg |
| Količina u pakiranju | 1 |
| Dužina kutije (mm) | 200 mm |
| Širina kutije (mm) | 170 mm |
| Visina kutije (mm) | 285 mm |
| Bruto težina kutije (kg) | 1.17 kg |
| Težina plastike | 0.125 kg |
| Količina u kutiji | 3 |
| Količna pakiranja na paleti | 1 |
| Vrsta pakiranja | Maloprodajno |
| EAN kod | 4895229140622 |











