Philips Monitor Evnia 34M2C6500/00 34” QD-OLED, 21:9, 3440×1440 (UltraWide QHD), 175Hz, 0.03ms, 250 cd/m² (SDR), 1000 cd/m² (HDR), 1,000,000:1, 2x HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, 4x USB 3.2, Dark Slate Design, Adaptive-Sy
DETALJNE SPECIFIKACIJE:
| EPREL | 1953435 |
| Vrsta ekrana | OLED |
| Tehnologija | TFT Active Matrix |
| Vrsta | OLED |
| Dijagonala | 34″ |
| Vidljiva dijagonala | 34″ |
| Radijus | 1800R |
| Raspored piksela | Pixel Pitch |
| Razmak piksela | 0.2315 mm |
| Podrška boje | 1.07B |
| Max. rezolucija | 3440×1440 |
| Osvježavanje | 175 Hz |
| Max. H-frekvencija osvježavanja | 160 kHz |
| Min. H-frekvencija osvježavnja | 30 kHz |
| Max. V-frekvencija osvježavanja | 175 Hz |
| Min. V-frekvencija osvježavanja | 48 Hz |
| Svjetlina | 1000 cd/m^2 |
| Kontrast | 1 000 000 : 1 |
| Dinamički kontrast | Mega DCR |
| Max. H-kut | 178 ° |
| Max. V-kut | 178 ° |
| Odziv | 0.03 ms |
| Površinska obrada | Anti-Reflection, Hard Coating 2H |
| Omjer slike | 21:9 |
| Ergonomija | Tilt, Height Adjustable, Swivel |
| Značajke | HDCP Ready, SmartImage, WQHD, Flicker-free Technology, Curved Technology, Ambiglow, EasyRead, LowBlue Mode, AMD Adaptive Sync Technology, Crosshair, HDR 400, Shadow Boost |
| Gamut | DCI-P3 99.3%, sRGB 148.8%, Adobe RGB 97.8% |
| Višekanalni pregled | Picture-by-Picture (PBP), Picture-in-Picture (PIP) |
| Headphones | 1 (3.5-mm minijack) |
| USB 3.2 Gen 1 | 1 (USB 3.2 (type B)); 2 (USB 3.2 (type A)) |
| HDMI | 2 (HDMI (Type A)) |
| DisplayPort | 1 |
| EPREL | 1953435 |
| Vrsta napajanja | Napajanje |
| Napajanje | Interni |
| Max. ulazna frekvencija | 60 Hz |
| Max. ulazni napon | 240 V |
| Min. ulazna frekvencija | 50 Hz |
| Min. ulazni napon | 100 V |
| Potrošnja | 98.9 W |
| Potrošnja u mirovanju | 0.5 W |
| Kabeli | Strujni kabel, USB kabel, HDMI kabel, DP kabel |
| Dodaci | Brzi priručnik |
| Postavljanje | Stol/Zid |
| Sigurnosne značajke | Kensington |
| VESA | 100x100mm |
| Sukladnost | Plug and Play, VESA FDMI, RoHS |
| Boja | Dark Slate |
| MTBF | 30000 h |
| Max. radna temperatura | 35 °C |
| Min. radna temperatura okoline | 0 °C |
| Max. neradna temperatura | 60 °C |
| Max. radna vlažnost | 80 % |
| Min. radna vlažnost | 20 % |
| Max. radna visina | 3658 m |
| Dubina (mm) | 164 mm |
| Visina (mm) | 367 mm |
| Širina (mm) | 813 mm |
| Težina | 6.15 kg |








