PHILIPS 75PUT8530/10 4K QLED 120 Hz Google TV 189 cm (75″), P5 Picture Engine procesor, Amazon Alexa and Google asistent, Wi-Fi Miracast, Dolby Vision i Dolby Atmos
DETALJNE SPECIFIKACIJE:
| Vrsta ekrana | QLED |
| Tehnologija | LCD |
| Dijagonala | 75″ |
| Vidljiva dijagonala | 75″ |
| Raspored piksela | Dot Pitch |
| Razmak piksela | 0.3747 mm |
| Max. rezolucija | 3840×2160 |
| Osvježavanje | 120 Hz |
| Omjer slike | 16:9 |
| Značajke | HDCP Ready Off Timer Ultra HD Eco Mode Dolby Vision VRR Technology |
| TV Tuner | Da |
| TV Features | Teletext, Micro Dimming, EasyLink, Miracast, Game Mode, HLG (Hybrid Log Gamma), Dolby Vision, P5 Perfect Picture Engine, HDR10+, Natural Motion, ALLM |
| Analog Video Format | PAL SECAM |
| Digital Television Standard | DVB-T DVB-S DVB-T2 DVB-C HbbTV |
| Format zvučnika | Integriran |
| Audio izlaz | Stereo |
| Izlazna snaga | 54 W |
| Storage Type | Flash Memory |
| Kapacitet | 32 GB |
| LAN | Da |
| Wi-Fi | IEEE 802.11ac Wi-Fi 5 Dual Wi-Fi |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| HDMI | 3 (HDMI (Type A)) |
| USB | 2 (USB Type-A) |
| Satellite Connector | 1 |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| TV-antenna | 1 |
| S/PDIF-out Optical | 1 (TOSLINK) |
| CI/PCMCIA | 1 |
| Smart TV Platform | Google TV |
| Voice Assistant Support | Amazon Alexa Google Assistant |
| Vrsta napajanja | Napajanje |
| Max. ulazna frekvencija | 60 Hz |
| Min. ulazna frekvencija | 50 Hz |
| Min. ulazni napon | 100 V |
| Max. ulazni napon | 240 V |
| Potrošnja u mirovanju | 0.5 W |
| Energy Label | G |
| EPREL | 2389882 |
| Kabeli | Power Cord |
| Dodaci | Remote Control, 2 AAA Batteries, Sigurnosni list |
| Postavljanje | Stol/Zid |
| VESA | 300mm |
| Sukladnost | VESA FDMI |
| Dubina (mm) | 102 mm |
| Visina (mm) | 979 mm |
| Širina (mm) | 1669 mm |
| Težina | 28.7 kg |
| Dubina (mm) | 348 mm |
| Visina (mm) | 1019 mm |
| Širina (mm) | 1669 mm |
| Težina | 29.2 kg |
| Jamstveni rok (mjeseci) | 24 mjeseci(a) |
| Validacija jamstva | Serijski broj |
| Dužina (mm) | 1 mm |
| Širina (mm) | 1 mm |
| Visina (mm) | 1 mm |
| Bruto težina (kg) | 1 kg |
| Neto težina (kg) | 1 kg |






