Monitor DELL UltraSharp U3225QE 32″, 3840×2160, 4K UHD, 120Hz, IPS Antiglare, 16:9, 3000:1, 600 cd/m2, 8ms/5ms, 178/178, 2xDP, HDMI, 2xTHB4 (DP/PD), 3xUSB-C, 5xUSB-A, RJ-45, Audio line out, Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust, 3Y
DETALJNE SPECIFIKACIJE:
| Vrsta ekrana | LCD |
| Vrsta | IPS |
| Dijagonala | 32″ |
| Vidljiva dijagonala | 31.5″ |
| Raspored piksela | Dot Pitch |
| Razmak piksela | 0.1816 mm |
| Podrška boje | 1.07B |
| Max. rezolucija | 3840×2160 |
| Osvježavanje | 120 Hz |
| Max. H-frekvencija osvježavanja | 275 kHz |
| Min. H-frekvencija osvježavnja | 30 kHz |
| Max. V-frekvencija osvježavanja | 120 Hz |
| Min. V-frekvencija osvježavanja | 48 Hz |
| Svjetlina | 450 cd/m^2 |
| Kontrast | 3 000 : 1 |
| Max. H-kut | 178 ° |
| Max. V-kut | 178 ° |
| Odziv | 5 ms |
| Površinska obrada | Hard Coating 3H |
| Omjer slike | 16:9 |
| Ergonomija | Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel |
| Značajke | LED Backlight, HDCP Ready, Ambient Light Sensor, UHD, Normal Response Time: 8 ms, DisplayHDR 600, Eye Saver Mode, Narrow Bezel |
| Gamut | Rec. 709 100%, sRGB 100%, DCI-P3 99% |
| Višekanalni pregled | Picture-by-Picture (PBP), Picture-in-Picture (PIP) |
| DisplayPort | 1 |
| DisplayPort Out | 1 |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| Thunderbolt 4 | 2 (USB Type C) |
| USB 3.2 Gen 2 | 3 (USB 3.2 (type C)); 5 (USB 3.2 (type A)) |
| Audio Line-Out | 1 (3.5-mm minijack) |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| EPREL | onclick=”window.open(‘; return false;”> |
| Vrsta napajanja | Napajanje |
| Napajanje | Interni |
| Max. ulazna frekvencija | 60 Hz |
| Max. ulazni napon | 240 V |
| Min. ulazna frekvencija | 50 Hz |
| Min. ulazni napon | 100 V |
| Potrošnja | 30.5 W |
| Max. potrošnja energije | 335 W |
| Potrošnja u mirovanju | 0.5 W |
| Postavljanje | Stol/Zid |
| Sigurnosne značajke | Zaključavanje kabela, Kensington, Sigurnosni utor |
| VESA | 100x100mm |
| Sukladnost | VESA FDMI, Energy Star 8.0 |
| Max. radna temperatura | 40 °C |
| Min. radna temperatura okoline | 0 °C |
| Max. neradna temperatura | 60 °C |
| Min. neradna temperatura | -20 °C |
| Max. radna vlažnost | 80 % |
| Min. radna vlažnost | 10 % |
| Max. neradna vlažnost | 90 % |
| Dubina (mm) | 57.5 mm |
| Visina (mm) | 410.34 mm |
| Širina (mm) | 713.2 mm |
| Težina | 6.52 kg |
| Dubina (mm) | 215 mm |
| Visina (mm) | 618.94 mm |
| Širina (mm) | 713.2 mm |










