Monitor DELL UltraSharp U2724D 27″, 2560×1440, QHD, IPS Antiglare, 16:9, 2000:1, 350 cd/m2, 8ms/5ms, 178/178, 2xDP, HDMI, 2xUSB-C, 3xUSB 3.2, Audio line out, Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust, 3Y
DETALJNE SPECIFIKACIJE:
| Vrsta ekrana | LCD |
| Tehnologija | TFT Active Matrix |
| Vrsta | IPS |
| Dijagonala | 27″ |
| Vidljiva dijagonala | 27″ |
| Raspored piksela | Dot Pitch |
| Razmak piksela | 0.2331 mm |
| Pixel Density | 163 ppi |
| Podrška boje | 1.07B |
| Max. rezolucija | 2560×1440 |
| Osvježavanje | 120 Hz |
| Svjetlina | 350 cd/m^2 |
| Kontrast | 2 000 : 1 |
| Max. H-kut | 178 ° |
| Max. V-kut | 178 ° |
| Odziv | 5 ms |
| Površinska obrada | Anti-Glare, Hard Coating 3H |
| Omjer slike | 16:9 |
| Ergonomija | Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel |
| Značajke | LED Backlight, HDCP Ready, UltraSharp, Flicker-free Technology, QHD, Low Blue Light, Normal Response Time: 8 ms |
| Gamut | DCI-P3 98%, sRGB 100% |
| Višekanalni pregled | Picture-by-Picture (PBP), Picture-in-Picture (PIP) |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| DisplayPort | 2 |
| Audio Line-Out | 1 (3.5-mm minijack) |
| USB 3.2 Gen 2 | 3 (USB 3.2 (type A)); 2 (USB 3.2 (type C)) |
| EPREL | onclick=”window.open(‘; return false;”> |
| Vrsta napajanja | Napajanje |
| Max. ulazna struja | 1.6 A |
| Max. ulazna frekvencija | 60 Hz |
| Max. ulazni napon | 240 V |
| Min. ulazna frekvencija | 50 Hz |
| Min. ulazni napon | 100 V |
| Potrošnja | 23.9 W |
| Potrošnja u mirovanju | 0.5 W |
| Ugrađeni uređaji | Light Sensor |
| Kabeli | Strujni kabel |
| Dodaci | Brzi priručnik |
| Postavljanje | Stol/Zid |
| Sigurnosne značajke | Sigurnosni utor |
| VESA | 100mm |
| Sukladnost | Energy Star, VESA FDMI, TCO, RoHS |
| Max. radna temperatura | 40 °C |
| Min. radna temperatura okoline | 0 °C |
| Max. neradna temperatura | 60 °C |
| Min. neradna temperatura | -20 °C |
| Max. radna vlažnost | 80 % |
| Min. radna vlažnost | 10 % |
| Max. neradna vlažnost | 90 % |
| Min. neradna vlažnost | 5 % |
| Max. radna visina | 5000 m |
| Dubina (mm) | 50.12 mm |
| Širina (mm) | 612.24 mm |
| Težina | 4.49 kg |
| Dubina (mm) | 192.28 mm |
| Visina (mm) | 385.58 mm |
| Širina (mm) | 612.24 mm |
| Težina | 6.56 kg |
| Jamstvo u Hrvatskoj | Da |











