Monitor Dell Pro P 27 P2726DEV, 2560×1440, QHD, 100 Hz, IPS Anti-glare, 16:9, 1500:1, 350 cd/m2, 8 ms/5 ms, 178/178,2xDP, HDMI, 2xUSB-C, 3xUSB-A, 1xUSB-B, Speakers, Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust, 3Y
DETALJNE SPECIFIKACIJE:
| Vrsta ekrana | LCD |
| Vrsta | IPS |
| Dijagonala | 27″ |
| Vidljiva dijagonala | 27″ |
| Raspored piksela | Pixel Pitch |
| Razmak piksela | 0.2331 mm |
| Pixel Density | 109 ppi |
| Podrška boje | 16.78M |
| Max. rezolucija | 2560×1600 |
| Osvježavanje | 100 Hz |
| Max. H-frekvencija osvježavanja | 151 kHz |
| Min. H-frekvencija osvježavnja | 30 kHz |
| Max. V-frekvencija osvježavanja | 100 Hz |
| Min. V-frekvencija osvježavanja | 48 Hz |
| Svjetlina | 350 cd/m^2 |
| Kontrast | 1 500 : 1 |
| Max. H-kut | 178 ° |
| Max. V-kut | 178 ° |
| Odziv | 5 ms |
| Površinska obrada | Anti-Glare, Hard Coating 3H |
| Omjer slike | 16:9 |
| Ergonomija | Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel |
| Značajke | Flicker-free Technology, QHD, Low Blue Light, Normal Response Time: 8 ms |
| Gamut | sRGB 99% |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| DisplayPort | 2 |
| USB 3.2 | 2 (USB 3.2 (type C)); 1 (USB 3.2 (type B)); 3 (USB 3.2 (type A)) |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| Vrsta napajanja | Napajanje |
| Max. ulazna frekvencija | 60 Hz |
| Max. ulazni napon | 240 V |
| Min. ulazna frekvencija | 50 Hz |
| Min. ulazni napon | 100 V |
| Potrošnja | 20.9 W |
| Max. potrošnja energije | 190 W |
| Potrošnja u mirovanju | 0.3 W |
| Ugrađeni uređaji | Web kamera |
| Kabeli | Strujni kabel, DP kabel, USB Type C Cable, USB Type B to Type A Cable |
| Dodaci | Dokumentacija, Podizač postolja, Postolje |
| Postavljanje | Stol/Zid |
| Sigurnosne značajke | Sigurnosni utor |
| VESA | 100x100mm |
| Sukladnost | Energy Star, VESA FDMI, TCO, RoHS |
| Boja | Crna |
| Max. radna temperatura | 40 °C |
| Min. radna temperatura okoline | 0 °C |
| Max. neradna temperatura | 60 °C |
| Min. neradna temperatura | -20 °C |
| Max. radna vlažnost | 80 % |
| Min. radna vlažnost | 10 % |
| Max. neradna vlažnost | 90 % |
| Min. neradna vlažnost | 5 % |
| Dubina (mm) | 60.11 mm |
| Visina (mm) | 392.58 mm |
| Širina (mm) | 612.34 mm |
| Težina | 4.96 kg |
| Dubina (mm) | 192.28 mm |
| Visina (mm) | 567.78 mm |
| Širina (mm) | 612.34 mm |



