SPECIFIKACIJE:
| Specifikacije | https://www.asus.com/laptops/for-home/zenbook/asus-zenbook-s-16-um5606/ |
| YouTube Video ID | nogy4dzZUVo |
| Displej | 40,64 cm (16,0”) |
| Displej dodatno | ASUS Lumina OLED 3K (2880×1800), HDR peak brightness 1000nits, PANTONE Validated, 0,2ms, 120Hz, TOUCH |
| Procesor | AMD Ryzen AI 9 |
| Procesor dodatno | 465 procesor 2.0GHz (34MB Cache, up to 5.0GHz, 10 cores, 20 Threads); AMD XDNA NPU up to 50TOPS |
| Operativni sistem | Windows 11 Pro |
| Memorija (RAM) | 32 GB |
| SSD disk | 2 TB |
| SSD disk dodatno | M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| HDD disk | Brez |
| Grafička kartica | Integrirana |
| Grafička kartica dodatno | AMD Radeon 880M Graphics |
| Vrsta prenosnog računara | Multimedija |
| Vrsta prenosnog računara dodatno | ASUS Zenbook S16 |
| Touchscreen | DA |
| Boja | Siva |
| Mobilni prenos podataka (WWAN) | NE |
| Priključci | 2x USB 4.0 Gen3 Type-C z display/power delivery, 1x USB 3.2 Gen2 Type-A, |
| Priključci dodatno | 1x HDMI 2.1 TMDS, 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Čitač kartica | DA |
| Čitač kartica dodatno | SD 4.0 |
| Miš i tastatura | Precision touchpad, |
| Zvučnici i kamera | harman/kardon (Premium), Smart Amp Technology, Built-in speakerBuilt-in array microphone |
| Zvučnici i kamera dodatno | , FHD camera with IR function to support Windows Hello |
| Bežično povezivanje | Wi-Fi 7 (802.11be) +Bluetooth 5.4 (Tri band) 2*2 |
| dodatno | Min: 45W; Max: 100W |












