Kingston KC3000 1024GB SSD, M.2 2280, PCIe 4.0 NVMe, Read/Write 7000/6000MB/s, Random Read/Write: 900K/1000K IOPS
DETALJNE SPECIFIKACIJE:
| Vrsta | Plug-in Card |
| Format | M.2 22x80mm |
| Kapacitet | 1 TB |
| Podatkovni kanal | PCIe NVMe 4.0 x4 |
| SSD kontroler | Phison E18 |
| Tehnologija memorije | 3D NAND |
| Tehnologija flash memorije | Triple-Level Cell |
| Boja | Crna |
| Max. brzina nasumičnog čitanja | 900000 IOPS |
| Max. brzina nasumičnog pisanja | 1000000 IOPS |
| Brzina čitanja | 7000 MBps |
| Brzina pisanja | 6000 MBps |
| TBW | 800 TB |
| MTBF | 1800000 h |
| SSD značajke | NVMe Support |
| Radna otpornost na vibracije | 2.17G @ 7-800Hz |
| Otpornost na vibracije | 20G @ 20-1000Hz |
| Max. potrošnja energije | 6.3 W |
| Min. potrošnja energije | 5 mW |
| Max. radna temperatura | 70 °C |
| Min. radna temperatura okoline | 0 °C |
| Max. neradna temperatura | 85 °C |
| Min. neradna temperatura | -40 °C |
| Širina (mm) | 80 mm |
| Visina (mm) | 22 mm |
| Dubina (mm) | 2.21 mm |
| Težina | 7 g |
| Jamstvo u Hrvatskoj | Da |
| Jamstveni rok (mjeseci) | 60 mjeseci(a) |
| Validacija jamstva | Serijski broj |
| Dužina (mm) | 8.38 mm |
| Širina (mm) | 129.54 mm |
| Visina (mm) | 184.15 mm |
| Bruto težina (kg) | 0.03 kg |
| Neto težina (kg) | 0.007 kg |
| Količina u pakiranju | 1 |
| Bruto težina kutije (kg) | 0.39 kg |
| Težina kartona | 0.007 kg |
| Težina plastike | 0.007 kg |
| Količina u kutiji | 10 |
| Vrsta pakiranja | Maloprodajno |
| EAN kod | 740617324433 |










