Dell Monitor 32 Plus 4K QD-OLED S3225QC 31.6” 3840×2160 120Hz, AMD FreeSyncTM Premium Pro, 99% DCI-P3 (CIE 1976), 140 PPI, 16:9, AR, 250cd/m2, 1000cd/m2, 1500000:1, 178/178, 0.03ms GTG, HDMI, USB-C, Height, Slant, Swivel, Tilt
DETALJNE SPECIFIKACIJE:
| Vrsta ekrana | LCD |
| Vrsta | OLED |
| Dijagonala | 32″ |
| Vidljiva dijagonala | 31.6″ |
| Raspored piksela | Dot Pitch |
| Razmak piksela | 0.1814 mm |
| Pixel Density | 140 ppi |
| Podrška boje | 1.07B |
| Max. rezolucija | 3840×2160 |
| Osvježavanje | 120 Hz |
| Max. H-frekvencija osvježavanja | 300 kHz |
| Min. H-frekvencija osvježavnja | 25 kHz |
| Max. V-frekvencija osvježavanja | 120 Hz |
| Min. V-frekvencija osvježavanja | 48 Hz |
| Svjetlina | 1000 cd/m^2 |
| Dinamički kontrast | 1 500 000 : 1 |
| Max. H-kut | 178 ° |
| Max. V-kut | 178 ° |
| Odziv | 0.03 ms |
| Površinska obrada | Anti-Reflection |
| Omjer slike | 16:9 |
| Ergonomija | Tilt, Height Adjustable, Swivel, Slant |
| Značajke | HDCP Ready, UHD, Eye Saver Mode, AMD FreeSync Premium Pro, Dolby Vision, Narrow Bezel, DisplayHDR True Black 400, Quantum Dots Technology |
| Gamut | DCI-P3 99% |
| Višekanalni pregled | Picture-by-Picture (PBP), Picture-in-Picture (PIP) |
| Format zvučnika | Integriran |
| Frekvencijski odziv | 100Hz-20kHz |
| Izlazna snaga po kanalu | 5 W |
| Izlazna snaga | 25 W |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| USB 3.2 Gen 1 | 2 (USB 3.2 (type C)) |
| USB | 1 (USB Type C) |
| Vrsta napajanja | Napajanje |
| Napajanje | Interni |
| Max. ulazna frekvencija | 60 Hz |
| Max. ulazni napon | 240 V |
| Min. ulazna frekvencija | 50 Hz |
| Min. ulazni napon | 100 V |
| Potrošnja | 40 W |
| Max. potrošnja energije | 320 W |
| Potrošnja u mirovanju | 0.5 W |
| Kabeli | Strujni kabel |
| Dodaci | Brzi priručnik |
| Postavljanje | Stol/Zid |
| Sigurnosne značajke | Sigurnosni utor |
| Sukladnost | Energy Star, VESA FDMI |
| Max. radna temperatura | 40 °C |
| Min. radna temperatura okoline | 0 °C |
| Max. neradna temperatura | 60 °C |
| Min. neradna temperatura | -20 °C |
| Max. radna vlažnost | 80 % |
| Min. radna vlažnost | 10 % |
| Min. neradna vlažnost | 5 % |
| Max. radna visina | 5000 m |
| Dubina (mm) | 70.35 mm |
| Visina (mm) | 457.65 mm |
| Širina (mm) | 718.78 mm |
| Težina | 6.95 kg |
| Dubina (mm) | 223.7 mm |











