Dell 16 Premium DA 16250, 16.3, Non-Touch 2K, 500 nit, IPS, 30-120Hz, Intel Core Ultra 9 285H, 32GB, LPDDR5X, 8400MT/s, 1TB M.2 PCIe, GeForce RTX(TM) 5070, 8GB GDDR7, Intel Killer Wi-Fi 7 1750i + BT 5.4, 3x USB Type-C THB 5, Backlit English KB, 99.5Whr, W11Pro, 3Yr
DETALJNE SPECIFIKACIJE:
| Serija | [16 Premium] |
| Model | 16 Premium |
| Procesor | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 285H |
| CPU količina jezgri | 16 |
| Broj threadova | 16 |
| CPU jezgra | Arrow Lake |
| Turbo radni takt | up to 5.4 GHz |
| CPU cache | 24 MB |
| CPU podnožje | Socket 2049 |
| P-core količina | 6 |
| E-core količina | 8 |
| Low Power Efficient-cores Quantity | 2 |
| Chipset | System on Chip (SoC) |
| Tehnologija memorije | LPDDR5X SDRAM |
| Brzina memorije | 8400MHz |
| RAM | 32 GB (Built-in) |
| SSD | 1 TB, PCIe NVMe, M.2 Form Factor |
| Dijagonala | 16.3″ |
| Vrsta ekrana | LCD |
| Vrsta | IPS |
| Vrsta prikaza boja | Color |
| Max. rezolucija | 1920×1200 |
| Osvježavanje | 120 Hz |
| Omjer slike | 16:10 |
| Značajke | 500 nits Brightness Full HD+ |
| Chipset | Cirrus Logic CS42L43 |
| Audio izlaz | Stereo |
| Audio standard | Waves MaxxAudio Pro |
| Grafička kartica | 1 |
| Model | Nvidia GeForce RTX 5070 |
| Vrsta memorije | GDDR7 |
| VRAM tip | VRAM |
| VRAM kapacitet | 8 GB |
| Dodatna grafička kartica | Intel Arc Graphics |
| Wi-Fi | IEEE 802.11be Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Thunderbolt 4 | 3 (USB Type C) |
| Headset Port | 1 (3.5-mm minijack) |
| Vrsta | Prijenosno računalo |
| Keyboard Localization | English |
| Značajke tipkovnice | Backlit Keyboard |
| Web kamera | Da |
| Ugrađeni uređaji | Touchpad Speakers Mikrofon |
| Značajke | Support native DisplayPort output over USB‑C Support Thunderbolt 4 digital video output |
| Dodaci | Strujni adapter Dokumentacija |
| Kompatibilnost | PC |
| Operativni sustav | Microsoft Windows 11 Pro |
| Napajanje | Vanjski |
| Ulazni napon | AC 100-240 V |
| Ulazna frekvencija | 50/60 Hz |
| Tehnologija baterije | Li-Ion |
| Baterija | 1 |
| Kapacitet baterije | 99.5 Wh |
| Max. radna temperatura | 35 °C |
| Min. radna temperatura okoline | 0 °C |
| Max. radna vlažnost | 90 % |
| Min. radna vlažnost | 10 % |
| Max. neradna temperatura | 65 °C |
| Min. neradna temperatura | -40 °C |








