AOC Monitor Gaming CQ27G4X Curved 27″, QHD (2560×1440), Fast VA, 1500R, 180Hz, 1ms (GTG), 300 cd/m2, 4000:1, Adaptive Sync, HDR10, 2x HDMI 2.0, 1x DP 1.4, HAS
DETALJNE SPECIFIKACIJE:
| Vrsta ekrana | LCD |
| Vrsta | VA |
| Dijagonala | 27″ |
| Vidljiva dijagonala | 27″ |
| Radijus | 1500R |
| Raspored piksela | Dot Pitch |
| Razmak piksela | 0.2335 mm |
| Podrška boje | 16.7M |
| Max. rezolucija | 2560×1440 |
| Osvježavanje | 180 Hz |
| Max. H-frekvencija osvježavanja | 270 kHz |
| Min. H-frekvencija osvježavnja | 30 kHz |
| Max. V-frekvencija osvježavanja | 180 Hz |
| Min. V-frekvencija osvježavanja | 48 Hz |
| Svjetlina | 250 cd/m^2 |
| Kontrast | 4 000 : 1 |
| Dinamički kontrast | 80 000 000 : 1 |
| Max. H-kut | 178 ° |
| Max. V-kut | 178 ° |
| Odziv | 1 ms |
| Površinska obrada | Anti-Glare |
| Omjer slike | 16:9 |
| Ergonomija | Tilt, Height Adjustable, Swivel |
| Značajke | White-LED Backlight, Frameless Display, Flicker-free Technology, Curved Technology, QHD, Motion Blur Reduction, Low Blue Light, HDR10, AMD Adaptive Sync Technology, Crosshair, Low Input Lag, Shadow Boost |
| Gamut | sRGB 127.8%, DCI-P3 93.1%, Adobe RGB 89.2% |
| HDMI | 2 (HDMI (Type A)) |
| DisplayPort | 1 |
| Headphones | 1 (3.5-mm minijack) |
| EPREL | 2005901 |
| Vrsta napajanja | Napajanje |
| Napajanje | Interni |
| Potrošnja | 26 W |
| Potrošnja u mirovanju | 0.5 W |
| Energy Label | F |
| Kabeli | Strujni kabel, HDMI kabel, DP kabel |
| Postavljanje | Stol/Zid |
| Sigurnosne značajke | Kensington |
| VESA | 100x100mm |
| Sukladnost | VESA FDMI |
| Boja | Crna/siva |
| Dubina (mm) | 78.68 mm |
| Visina (mm) | 367.64 mm |
| Širina (mm) | 611.5 mm |
| Težina | 3.97 kg |
| Dubina (mm) | 227.6 mm |
| Visina (mm) | 515.8 mm |
| Širina (mm) | 611.5 mm |
| Težina | 5.91 kg |
| Jamstvo u Hrvatskoj | Da |
| Jamstveni rok (mjeseci) | 36 mjeseci(a) |
| Validacija jamstva | Serijski broj |
| Dužina (mm) | 840 mm |
| Visina (mm) | 188 mm |
| Bruto težina (kg) | 9.33 kg |
| Neto težina (kg) | 5.91 kg |
| Količina u pakiranju | 1 |
| Širina kutije (mm) | 1 mm |
| Bruto težina kutije (kg) | 1 kg |
| Težina kartona | 1 kg |












