AOC Monitor Gaming CU34G4CA Curved 34″, UWQHD (3440×1440), Fast VA, 1500R, 180Hz, 1ms (GtG), 450cd/m2, 3000:1, Adaptive Sync, HDR400, USB hub, 1x USB-C (DP Alt mode, PD 90W), 2x HDMI 2.0, 1x DP 1.4, KVM, HAS
DETALJNE SPECIFIKACIJE:
| Vrsta ekrana | Fast VA |
| Vrsta | Fast VA |
| Backlight Technology | WLED |
| Dijagonala | 34″ |
| Vidljiva dijagonala | 34″ |
| Radijus | 1500R |
| Pixel Density | 109 ppi |
| Podrška boje | 1.07B |
| Max. rezolucija | 3440×1440 |
| Osvježavanje | 180 Hz |
| Max. H-frekvencija osvježavanja | 360 kHz |
| Min. H-frekvencija osvježavnja | 30 kHz |
| Max. V-frekvencija osvježavanja | 240 Hz |
| Min. V-frekvencija osvježavanja | 48 Hz |
| Svjetlina | 450 cd/m^2 |
| Kontrast | 3 000 : 1 |
| Max. H-kut | 178 ° |
| Max. V-kut | 178 ° |
| Odziv | 1 ms |
| Display Surface | Matt Type |
| OSD Languages | Chinese, Croatian, Czech, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian |
| Površinska obrada | Anti-Glare |
| Omjer slike | 21:9 |
| Ergonomija | Tilt, Height Adjustable, Swivel |
| Značajke | Flicker-free Technology, UWQHD, AMD FreeSync Technology, Low Blue Light, Low Input Lag, DisplayHDR 400, Adaptive Sync Anti-tearing Technology, 3-side Borderless |
| Gamut | DCI-P3 94%, Adobe RGB 88.7%, sRGB 130.3% |
| Višekanalni pregled | Picture-by-Picture (PBP), Picture-in-Picture (PIP) |
| HDMI 2.0 | 2 (HDMI (Type A)) |
| DisplayPort 1.4 | 1 (DisplayPort) |
| USB | 2 (USB Type-C); 1 (USB Type B) |
| Headphones | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 | 2 (USB Type-A) |
| Softver | G-Menu |
| EPREL | 2715430 |
| Vrsta napajanja | Napajanje |
| Napajanje | Interni |
| Potrošnja | 43 W |
| Potrošnja u mirovanju | 0.5 W |
| Energy Label | F |
| Ugrađeni uređaji | USB Hub, KVM |
| Kabeli | Strujni kabel, USB kabel, HDMI kabel, DP kabel |
| Sigurnosne značajke | Kensington |
| VESA | 100x100mm |
| Boja | Crna |
| Dubina (mm) | 109 mm |
| Visina (mm) | 368.4 mm |
| Širina (mm) | 808.1 mm |
| Težina | 6.37 kg |
| Dubina (mm) | 269.4 mm |
| Visina (mm) | 534.7 mm |
| Širina (mm) | 808.1 mm |
| Težina | 8.62 kg |
| Jamstveni rok (mjeseci) | 36 mjeseci(a) |
| Validacija jamstva | Serijski broj |
| Dužina (mm) | 1070 mm |
| Širina (mm) | 553 mm |
| Visina (mm) | 188 mm |
| Bruto težina (kg) | 12.1 kg |
| Neto težina (kg) | 8.6 kg |










