Monitor Dell U5226KW 51.5″, 6144×2560, 6K, 120Hz, IPS Black AG, Curved 21:9, 2000:1, 400 cd/m2, 8ms/5ms, 178/178, 100% sRGB, 99% DCI-P3, 2xDP, 2xHDMI, TB 4 (140W), 3xUSB-C, 4xUSB-A, RJ-45,Tilt, Swivel, Height Adjust, 3Y
DETALJNE SPECIFIKACIJE:
| Vrsta ekrana | LCD |
| Vrsta | IPS |
| Dijagonala | 52″ |
| Vidljiva dijagonala | 51.5″ |
| Radijus | 4200R |
| Raspored piksela | Dot Pitch |
| Razmak piksela | 0.1964 mm |
| Pixel Density | 129 ppi |
| Podrška boje | 1.07B |
| Max. rezolucija | 6144×2560 |
| Osvježavanje | 120 Hz |
| Svjetlina | 400 cd/m^2 |
| Kontrast | 2 000 : 1 |
| Max. H-kut | 178 ° |
| Max. V-kut | 178 ° |
| Odziv | 5 ms |
| Površinska obrada | Anti-Glare, Hard Coating 3H |
| Omjer slike | 21:9 |
| Ergonomija | Tilt, Height Adjustable, Swivel, Slant |
| Značajke | HDCP Ready, Flicker-free Technology, Curved Technology, Low Blue Light, Normal Response Time: 8 ms, VRR Technology |
| Gamut | Rec. 709 100%, sRGB 100%, DCI-P3 99% |
| Višekanalni pregled | Picture-by-Picture (PBP), Picture-in-Picture (PIP) |
| Format zvučnika | Integriran |
| Audio izlaz | Stereo |
| Izlazna snaga po kanalu | 9 W |
| Izlazna snaga | 18 W |
| HDMI | 2 (HDMI (Type A)) |
| DisplayPort | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 | 5 (USB 3.2 (type A)); 5 (USB 3.2 (type C)) |
| Thunderbolt 4 | 1 (USB Type C) |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| EPREL | 2415042 |
| Vrsta napajanja | Napajanje |
| Napajanje | Interni |
| Max. ulazna frekvencija | 60 Hz |
| Max. ulazni napon | 240 V |
| Min. ulazna frekvencija | 50 Hz |
| Min. ulazni napon | 100 V |
| Potrošnja | 63.6 W |
| Max. potrošnja energije | 430 W |
| Potrošnja u mirovanju | 0.5 W |
| Energy Label | G |
| Ugrađeni uređaji | USB Hub, KVM, Ambient Light Sensor |
| Kabeli | Strujni kabel, HDMI kabel, DP kabel, Thunderbolt Cable, USB Type A to Type C Cable |
| Dodaci | Stalak, Dokumentacija |
| Postavljanje | Stol/Zid |
| Sigurnosne značajke | Sigurnosni utor |
| Sukladnost | VESA FDMI, RoHS, Energy Star 8.0 |
| Boja | Platinum Silver |
| Max. radna temperatura | 40 °C |
| Min. radna temperatura okoline | 0 °C |
| Max. neradna temperatura | 60 °C |
| Max. radna vlažnost | 80 % |
| Min. radna vlažnost | 10 % |
| Max. neradna vlažnost | 90 % |
| Min. neradna vlažnost | 5 % |
| Dubina (mm) | 111.94 mm |
| Visina (mm) | 529.05 mm |
| Širina (mm) | 1223.32 mm |








