Philips TV QLED 75PQS8611/12, AMBILIGHT 4K QLED TV, 189 cm (75″), Titan OS Smart, P5 Image processor, Dolby Atmos
DETALJNE SPECIFIKACIJE:
| Vrsta ekrana | QLED |
| Tehnologija | TFT Active Matrix |
| Dijagonala | 75″ |
| Vidljiva dijagonala | 75″ |
| Raspored piksela | Dot Pitch |
| Razmak piksela | 0.432 mm |
| Max. rezolucija | 3840×2160 |
| Osvježavanje | 60 Hz |
| Omjer slike | 16:9 |
| Značajke | HDCP Ready Eco Mode UHD VRR Technology |
| TV Tuner | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 |
| TV Features | Teletext, Micro Dimming, EasyLink, Light Sensor, Game Mode, Ambilight 3 sided, HLG (Hybrid Log Gamma), P5 Perfect Picture Engine, HDMI – ARC (Audio Return Channel), HDR10, HDR10+, Filmmaker Mode, ALLM |
| Analog Video Format | PAL SECAM |
| Digital Television Standard | DVB-T DVB-S DVB-S2 DVB-T2 DVB-C DVB-T2 HD |
| Format zvučnika | Integriran |
| Izlazna snaga po kanalu | 10 W |
| Izlazna snaga | 20 W |
| LAN | Da |
| Wi-Fi | IEEE 802.11ac Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| HDMI | 3 (HDMI (Type A)) |
| USB | 2 (USB Type-A) |
| Antenna | 1 |
| Satellite Connector | 1 |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| CI/PCMCIA | 1 |
| Audio izlaz | 1 (3.5-mm minijack) |
| S/PDIF-out Optical | 1 (TOSLINK) |
| Operativni sustav | Titan OS |
| Voice Assistant Support | Amazon Alexa Google Home Apple HomeKit |
| Vrsta napajanja | Napajanje |
| Max. ulazna frekvencija | 60 Hz |
| Min. ulazna frekvencija | 50 Hz |
| Min. ulazni napon | 220 V |
| Max. ulazni napon | 240 V |
| Potrošnja u mirovanju | 0.5 W |
| Energy Label | F |
| EPREL | 2767788 |
| Kabeli | Strujni kabel |
| Dodaci | Remote Control, Batteries, Brzi priručnik |
| Postavljanje | Stol/Zid |
| VESA | 300x300mm |
| Sukladnost | VESA FDMI |
| Internal Memory Size | 8 GB |
| Dubina (mm) | 58 mm |
| Visina (mm) | 954 mm |
| Širina (mm) | 1668 mm |
| Težina | 24.37 kg |
| Dubina (mm) | 278 mm |
| Visina (mm) | 1024 mm |
| Širina (mm) | 1668 mm |
| Težina | 25.09 kg |
| Jamstveni rok (mjeseci) | 24 mjeseci(a) |
| Validacija jamstva | Serijski broj |
| Dužina (mm) | 1 mm |
| Širina (mm) | 1 mm |
| Visina (mm) | 1 mm |
| Bruto težina (kg) | 1 kg |
| Neto težina (kg) | 1 kg |







