Monitor Alienware 34 Gaming AW3425DWM Curved, 3440×1440, WQHD, 180Hz, VA Antiglare, 21:9, 3000:1, 400 cd/m2, AMD FreeSync+ VESA, 4ms/2ms/1ms, 178/178, DP, 2xHDMI, 2xUSB-A, USB-B, Tilt, Pivot, Height Adjust, 3Y
DETALJNE SPECIFIKACIJE:
| Vrsta ekrana | LCD |
| Vrsta | VA |
| Dijagonala | 34″ |
| Vidljiva dijagonala | 34″ |
| Raspored piksela | Pixel Pitch |
| Razmak piksela | 0.2317 mm |
| Podrška boje | 1.07B |
| Max. rezolucija | 3440×1440 |
| Osvježavanje | 180 Hz |
| Max. H-frekvencija osvježavanja | 285 kHz |
| Min. H-frekvencija osvježavnja | 30 kHz |
| Max. V-frekvencija osvježavanja | 180 Hz |
| Min. V-frekvencija osvježavanja | 48 Hz |
| Svjetlina | 400 cd/m^2 |
| Kontrast | 3 000 : 1 |
| Max. H-kut | 178 ° |
| Max. V-kut | 178 ° |
| Odziv | 1 ms |
| Površinska obrada | Anti-Glare, Hard Coating 3H |
| Omjer slike | 21:9 |
| Ergonomija | Tilt, Height Adjustable, Pivot |
| Značajke | HDCP Ready, Edge LED, WQHD, Curved Technology, AMD FreeSync Technology, Low Blue Light, AMD Adaptive Sync Technology, HDR 400, Narrow Bezel |
| Gamut | DCI-P3 95% |
| Višekanalni pregled | Picture-by-Picture (PBP), Picture-in-Picture (PIP) |
| HDMI | 2 (HDMI (Type A)) |
| USB | 2 (USB Type-A); 1 (USB Type B) |
| DisplayPort | 1 |
| EPREL | onclick=”window.open(‘; return false;”> |
| Vrsta napajanja | Napajanje |
| Max. ulazna struja | 2 A |
| Max. ulazna frekvencija | 60 Hz |
| Max. ulazni napon | 240 V |
| Min. ulazna frekvencija | 50 Hz |
| Min. ulazni napon | 100 V |
| Potrošnja | 32 W |
| Max. potrošnja energije | 85 W |
| Potrošnja u mirovanju | 0.3 W |
| Kabeli | Strujni kabel |
| Dodaci | Brzi priručnik |
| Postavljanje | Stol/Zid |
| Sigurnosne značajke | Zaključavanje kabela, Kensington, Sigurnosni utor |
| VESA | 100mm |
| Sukladnost | VESA FDMI, RoHS |
| Max. radna temperatura | 40 °C |
| Min. radna temperatura okoline | 0 °C |
| Max. neradna temperatura | 60 °C |
| Min. neradna temperatura | -20 °C |
| Max. radna vlažnost | 80 % |
| Min. radna vlažnost | 10 % |
| Max. neradna vlažnost | 90 % |
| Min. neradna vlažnost | 5 % |
| Dubina (mm) | 132.5 mm |
| Širina (mm) | 805.5 mm |
| Težina | 6.57 kg |
| Dubina (mm) | 232 mm |
| Visina (mm) | 554.69 mm |
| Širina (mm) | 805.45 mm |
| Težina | 9.51 kg |
| Jamstvo u Hrvatskoj | Da |











