COUGAR Poseidon Vistek Pro ARGB 360 AiO Liquid Watercooling – Black
DETALJNE SPECIFIKACIJE:
| Boja | Crna |
| Vrsta hlađenja | Vodeno hlađenje |
| CPU podnožja | Socket AM2 Socket 1366 Socket AM3 Socket 1156 Socket 1155 Socket FM1 Socket FM2 Socket 1150 Socket 1151 Socket AM4 Socket 1200 Socket 1700 Socket AM5 Socket 1851 |
| Max. brzina vrtnje | 2500 RPM |
| Min. brzina vrtnje | 700 RPM |
| Rated Speed Margin | ±10 |
| Protok zraka | 78.2 CFM |
| Rated Current | 0.85 A |
| Nominalni napon | 12 V |
| Rated Power | 10.2 W |
| Tipična radna razina buke | 38 dB |
| Značajke | Aluminijski hladnjak |
| Ugrađeni uređaji | LCD display |
| Vrsta priključka (matična ploča) | 3-pin/4-pin |
| Vrsta ekrana | IPS LCD |
| Značajke | 300 nits Brightness |
| Kol. ventilatora | 3 x 125mm*125mm*25mm |
| Dužina | 121 mm |
| Visina | 27 mm |
| Širina | 272 mm |
| Dužina | 83 mm |
| Visina | 67 mm |
| Širina | 83 mm |
| Materijal | Copper |
| Brzina vrtnje | 2700 rpm |
| Širina (mm) | 363.3 mm |
| Visina (mm) | 25 mm |
| Dubina (mm) | 125 mm |
| Jamstvo u Hrvatskoj | Da |
| Jamstveni rok (mjeseci) | 60 mjeseci(a) |
| Validacija jamstva | Serijski broj |
| Dužina (mm) | 457 mm |
| Širina (mm) | 228 mm |
| Visina (mm) | 155 mm |
| Bruto težina (kg) | 2.17 kg |
| Neto težina (kg) | 1.7 kg |
| Količina u pakiranju | 1 |
| Dužina kutije (mm) | 480 mm |
| Širina kutije (mm) | 490 mm |
| Visina kutije (mm) | 485 mm |
| Bruto težina kutije (kg) | 15.6 kg |
| Količina u kutiji | 6 |
| Vrsta pakiranja | Maloprodajno |
| EAN kod | 4710483779695 |







