Philips 65OLED770/12 4K OLED AMBILIGHT TV, 120 Hz, Procesor P5 AI Perfect, 164 cm (65”), Dolby Vision and Dolby Atmos
DETALJNE SPECIFIKACIJE:
| Vrsta ekrana | OLED |
| Tehnologija | TFT Active Matrix |
| Dijagonala | 65″ |
| Vidljiva dijagonala | 65″ |
| Raspored piksela | Dot Pitch |
| Razmak piksela | 0.3747 mm |
| Max. rezolucija | 3840×2160 |
| Osvježavanje | 120 Hz |
| Omjer slike | 16:9 |
| Značajke | HDCP Ready Eco Mode UHD NVIDIA G-SYNC AMD FreeSync Premium Dolby Vision VRR Technology |
| TV Tuner | Da |
| TV Features | Teletext, Light Sensor, Game Mode, Ambilight 3 sided, HLG (Hybrid Log Gamma), P5 Perfect Picture Engine, HDR10+, HGIG Mode, Micro Dimming Perfect |
| Analog Video Format | PAL SECAM |
| Digital Television Standard | DVB-T DVB-S DVB-S2 DVB-T2 DVB-C DVB-T2 HD |
| Format zvučnika | Integriran |
| Audio izlaz | 2 Channels |
| Izlazna snaga po kanalu | 10 W |
| Izlazna snaga | 20 W |
| Storage Type | Flash Memory |
| Kapacitet | 8 GB |
| LAN | Da |
| Wi-Fi | IEEE 802.11ac Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| HDMI | 4 (HDMI (Type A)) |
| USB | 2 (USB Type-A) |
| CI/PCMCIA | 1 |
| Satellite Connector | 1 |
| Operativni sustav | Titan OS |
| Voice Assistant Support | Amazon Alexa Google Assistant |
| Vrsta napajanja | Napajanje |
| Max. ulazna frekvencija | 60 Hz |
| Min. ulazna frekvencija | 50 Hz |
| Min. ulazni napon | 100 V |
| Max. ulazni napon | 240 V |
| Potrošnja u mirovanju | 0.3 W |
| Energy Label | F |
| Kabeli | Power Cord |
| Dodaci | Remote Control, Stalak, 2 AAA Batteries, Brzi priručnik, Sigurnosni list |
| Postavljanje | Stol/Zid |
| VESA | 300mm |
| Sukladnost | VESA FDMI |
| Dubina (mm) | 58 mm |
| Visina (mm) | 832 mm |
| Širina (mm) | 1449 mm |
| Težina | 23.22 kg |
| Dubina (mm) | 248 mm |
| Visina (mm) | 852 mm |
| Širina (mm) | 1449 mm |
| Težina | 23.515 kg |
| Jamstvo u Hrvatskoj | Da |
| Jamstveni rok (mjeseci) | 24 mjeseci(a) |
| Validacija jamstva | Serijski broj |
| Širina (mm) | 1 mm |
| Visina (mm) | 1 mm |
| Bruto težina (kg) | 1 kg |
| Neto težina (kg) | 1 kg |
| Količina u pakiranju | 1 |
| Bruto težina kutije (kg) | 1 kg |
| Količina u kutiji | 1 |






