Philips TV LED 55PUS9010/12, The One, QLED AMBILIGHT 4K TV, 139 cm (55”), 144Hz, VRR, FreeSync Smart platform Titan OS, P5 Image processor, Dolby Vision and Atmos
DETALJNE SPECIFIKACIJE:
| Vrsta ekrana | QLED |
| Tehnologija | TFT Active Matrix |
| Dijagonala | 55″ |
| Vidljiva dijagonala | 55″ |
| Raspored piksela | Dot Pitch |
| Razmak piksela | 0.3171 mm |
| Max. rezolucija | 3840×2160 |
| Osvježavanje | 144 Hz |
| Omjer slike | 16:9 |
| Značajke | HDCP Ready Off Timer Ultra HD Eco Mode AMD FreeSync Technology VRR Technology |
| TV Tuner | Da |
| TV Features | Teletext, Micro Dimming, EasyLink, Light Sensor, Game Mode, Ambilight 3 sided, HLG (Hybrid Log Gamma), Dolby Vision, P5 Perfect Picture Engine, HDR10+, Lounge Mode, SimplyShare, AmbiSleep |
| Analog Video Format | PAL SECAM |
| Digital Television Standard | DVB-T DVB-S DVB-S2 DVB-T2 DVB-C DVB-T2 HD |
| Format zvučnika | Integriran |
| Audio izlaz | 2 Channels |
| Izlazna snaga | 40 W |
| Storage Type | Flash Memory |
| Kapacitet | 8 GB |
| LAN | Da |
| Wi-Fi | IEEE 802.11ac Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| HDMI | 4 (HDMI (Type A)) |
| USB | 2 (USB 2.0 (type A)) |
| CI/PCMCIA | 1 |
| Satellite Connector | 1 |
| Antenna | 1 |
| Headphones | 1 (3.5-mm minijack) |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| Operativni sustav | Titan OS |
| Voice Assistant Support | Amazon Alexa Google Assistant |
| Vrsta napajanja | Napajanje |
| Max. ulazna frekvencija | 60 Hz |
| Min. ulazna frekvencija | 50 Hz |
| Min. ulazni napon | 100 V |
| Max. ulazni napon | 240 V |
| Potrošnja u mirovanju | 0.3 W |
| Kabeli | Power Cord |
| Dodaci | Remote Control, Stalak, 2 AAA Batteries, Priručnik, Sigurnosni list |
| Postavljanje | Stol/Zid |
| VESA | 200x300mm |
| Sukladnost | VESA FDMI |
| Širina (mm) | 1231 mm |
| Težina | 15.12 kg |
| Dubina (mm) | 257 mm |
| Visina (mm) | 780 mm |
| Širina (mm) | 1231 mm |
| Težina | 17.62 kg |
| Jamstvo u Hrvatskoj | Da |
| Jamstveni rok (mjeseci) | 24 mjeseci(a) |
| Validacija jamstva | Serijski broj |
| Dužina (mm) | 1 mm |
| Visina (mm) | 1 mm |
| Bruto težina (kg) | 1 kg |
| Neto težina (kg) | 1 kg |
| Količina u pakiranju | 1 |
| Bruto težina kutije (kg) | 1 kg |
| Količina u kutiji | 1 |
| Vrsta pakiranja | Box |







