GARANCIJA: 60M
Inverter,R32,12000Btu,snag.3,5kW,WiFi DA,kap.hladj.3,4kW,kap.grija.3,4kW,ulaz.snag.hladj.1130W,ulaz.snag,grija.922W,ener.kla.grija.A++,ener.kla.hladj.A+,SEER6.10,SCOP4.0,hladj.od 15C do 30C ,grija.od -20C do 30C,grijač vanj. Jed.NE,Gar.5God
| NOISE INS UNIT | 22 |
| POWER COOL | 1130 |
| POWER WARM | 922 |
| TIMER AC | Da |
| WEIGHT EXT UNIT | 22 |
| WIFI AC | Da |
| ENERGY CLASS WARM | A+ |
| FILTER TYPE AC | Washable |
| FREQUENCY AC | 50 |
| INTELL DEFROSING | Da |
| LOWVOLT STARTUP | Da |
| AIR IONIZER FILTER | Da |
| COOL BTU | 12000 |
| DIMENSION EXT UNIT | 777×498×290 |
| DIMENSION INS UNIT | 777×250×201 |
| DISPLAY LED AC | Da |
| ENERGY CLASS COOL | A++ |
| WARM BTU | 12500 |
| WARM W | 3520 |
| WEIGHT INS UNIT | 8 |
| AIR FEELFUN | Da |
| AIR FLOW EXT | 1200 |
| AIR IONIZER | Ne |
| NOISE INS UNIT MAX | 47 |
| REFRIGERANT CHARGE | R32/0,55 |
| SAMODIJAGNOSTIKA | Da |
| SLEEPMODE AC | Da |
| TURBO COOLING | Da |
| TYPE AC | Inverter |












