Samsung Galaxy Fit3 Silver
DETALJNE SPECIFIKACIJE:
| Artikl | SM-R390NZSAEUC |
| Proizvođač | SAMSUNG |
| Serija | Galaxy Fit 3 |
| Vrsta proizvoda | Smart Watch |
| Watch Case Form | Rounded Rectangle |
| Materijal kućišta | Aluminium |
| Izmjenjiva narukvica | Da |
| Watch Features | Sleep Monitor Fall Detection Emergency SOS Multisport Mode Remote Camera Control Snoring Recognition Find My Phone |
| Prikaz vremena | Digitalni |
| Display Size | 1.6″ |
| Display Resolution | 256×402 |
| Pixel Density | 302 ppi |
| Display Technology | AMOLED |
| Internal Memory Size | 256 MB |
| Installed RAM Storage Capacity | 16 MB |
| Bluetooth | Yes |
| Battery Capacity | 208 mAh |
| Use Time | Up to 13 days |
| External Color | Silver |
| Sensors | Gyroscope Accelerometer Barometer Light Sensor Heart Rate Sensor Blood Oxygen |
| Operativni sustavi | Android |
| Dubina (mm) | 9.9 mm |
| Visina (mm) | 42.9 mm |
| Širina (mm) | 28.8 mm |
| Težina | 18.5 g |
| Zaštita od vanjskih utjecaja | Water Resistance: 5 ATM |
| Jamstvo u Hrvatskoj | Da |
| Jamstveni rok (mjeseci) | 24 mjeseci(a) |
| Validacija jamstva | Serijski broj |
| Bruto težina (kg) | 0.07 kg |
| Neto težina (kg) | 0.058 kg |
| Količina u pakiranju | 1 |
| Bruto težina kutije (kg) | 0.07 kg |
| Težina kartona | 0.012 kg |
| Težina plastike | 0 kg |
| Količina u kutiji | 1 |
| Vrsta pakiranja | Box |
| EAN kod | 8806095378992 |











