Monitor DELL Professional P2425HE 24″, 1920×1080, FHD, 100Hz, IPS Antiglare, 16:9, 1500:1, 250 cd/m2, 8ms/5ms, 178/178, 2xDP, HDMI, 2xUSB-C, 3xUSB-A, RJ-45, Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust, 3Y
DETALJNE SPECIFIKACIJE:
| Vrsta ekrana | LCD |
| Tehnologija | TFT Active Matrix |
| Vrsta | IPS |
| Dijagonala | 24″ |
| Vidljiva dijagonala | 23.8″ |
| Raspored piksela | Dot Pitch |
| Razmak piksela | 0.2745 mm |
| Podrška boje | 16.7M |
| Max. rezolucija | 1920×1080 |
| Osvježavanje | 100 Hz |
| Svjetlina | 250 cd/m^2 |
| Kontrast | 1 500 : 1 |
| Max. H-kut | 178 ° |
| Max. V-kut | 178 ° |
| Odziv | 5 ms |
| Površinska obrada | Anti-Glare, Hard Coating 3H |
| Omjer slike | 16:9 |
| Ergonomija | Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel |
| Značajke | Full HD, Edge LED, Flicker-free Technology, Normal Response Time: 8 ms, Daisy Chain Compatible, Eye Saver Mode |
| Gamut | sRGB 99% |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| DisplayPort | 2 |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| USB 3.2 Gen 1 | 2 (USB 3.2 (type C)); 3 (USB 3.2 (type A)) |
| EPREL | onclick=”window.open(‘; return false;”> |
| Vrsta napajanja | Napajanje |
| Max. ulazna frekvencija | 60 Hz |
| Max. ulazni napon | 240 V |
| Min. ulazna frekvencija | 50 Hz |
| Min. ulazni napon | 100 V |
| Potrošnja | 15.2 W |
| Max. potrošnja energije | 180 W |
| Potrošnja u mirovanju | 0.3 W |
| Kabeli | Strujni kabel |
| Dodaci | Brzi priručnik, Podizač postolja, Postolje |
| Postavljanje | Stol/Zid |
| Sigurnosne značajke | Kensington |
| VESA | 100x100mm |
| Sukladnost | Energy Star, VESA FDMI, EPEAT Gold, TCO, RoHS |
| Max. radna temperatura | 40 °C |
| Min. radna temperatura okoline | 0 °C |
| Max. neradna temperatura | 60 °C |
| Min. neradna temperatura | -20 °C |
| Max. radna vlažnost | 80 % |
| Min. radna vlažnost | 10 % |
| Max. neradna vlažnost | 90 % |
| Min. neradna vlažnost | 5 % |
| Max. radna visina | 5000 m |
| Dubina (mm) | 50.03 mm |
| Visina (mm) | 314.23 mm |
| Širina (mm) | 538.64 mm |
| Težina | 3.69 kg |
| Visina (mm) | 496.53 mm |
| Širina (mm) | 538.64 mm |
| Jamstvo u Hrvatskoj | Da |
| Jamstveni rok (mjeseci) | 36 mjeseci(a) |
| Validacija jamstva | Serijski broj |
| Bruto težina (kg) | 7.24 kg |
| Neto težina (kg) | 4.772 kg |












