SPECIFIKACIJE:
| Specifikacije | https://www.asus.com/laptops/for-home/zenbook/asus-zenbook-s-16-um5606/ |
| Displej | 40,64 cm (16,0”) |
| Displej dodatno | TOUCH Screen OLED WQXGA+(WQ+) 2880X1800 16:10 Bend+400nits(HDR) Glare DCI-P3:100% |
| Procesor | AMD Ryzen AI 9 |
| Procesor dodatno | HX 370 Procesor 2,00 GHz (36MB, do 5,10 GHz, 12 jeder, 24 niti);AMD AI do 81 TOPs |
| Operativni sistem | Windows 11 Pro |
| Memorija (RAM) | 32 GB |
| Memorija (RAM) dodatno | LPDDR5X na os. plošči |
| SSD disk dodatno | M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Grafička kartica | Integrirana |
| Grafička kartica dodatno | AMD Radeon 890M Graphics |
| Vrsta prenosnog računara | Multimedija |
| Vrsta prenosnog računara dodatno | ASUS Zenbook S 16 (UM5606) |
| Touchscreen | DA |
| Boja | Siva |
| Boja dodatno | Zumaia Gray |
| Mobilni prenos podataka (WWAN) | NE |
| Priključci dodatno | 1x HDMI 2.1 TMDS, 1x 3,5mm kombinirani avdio priključek |
| Čitač kartica | DA |
| Čitač kartica dodatno | SD 4.0 Card reader |
| Miš i tastatura | Precision touchpad, Smart Amp Technology, |
| Zvučnici i kamera | harman/kardon (Premium), |
| Bežično povezivanje | Wi-Fi 7(802.11be) (Tri-band)2*2 + Bluetooth 5.4 Wireless Card |
| Optička jedinica | / |
| Baterija i napajanje | 78WHrs, 2S2P, 4-cell Li-ion, |
| Baterija i napajanje dodatno | TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100-240V AC 50/60GHz universal |
| Dimenzije (Š x D x V) | 35.36 x 24.30 x 1.19 ~ 1.29 cm (13.92in x 9.57in x 0.47in ~ 0.51in ) |







