Dell Pro 15 Essential PV15250, 15.6″ FHD (1920 x 1080 ), 120Hz, AG, WVA, Core 3 100U, 8GB DDR5, 512GB SSD PCIe, WiFi 6+BT 5.3, HD Cam, 1x USB C 3.2, 1x USB 3.2, 1x USB 2.0, HDMI, SD reader, FPR, Backlit KB, 41Wh, Ubuntu, 3Yr
DETALJNE SPECIFIKACIJE:
| Serija | [15 PV 15250] |
| Model | 15 PV 15250 |
| Procesor | Intel® Core™ 3 Processor 100U |
| CPU količina jezgri | 6 |
| Broj threadova | 8 |
| CPU jezgra | Raptor Lake |
| Turbo radni takt | up to 4.7 GHz |
| CPU cache | 10 MB |
| CPU podnožje | Socket 1744 |
| P-core količina | 2 |
| E-core količina | 4 |
| Chipset | System on Chip (SoC) |
| Tehnologija memorije | DDR5 SDRAM |
| Format memorije | SODIMM 262-pin |
| RAM | 8 GB |
| Max. kapacitet memorije | 16 GB |
| SSD | 512 GB, PCIe NVMe, M.2 Form Factor |
| Dijagonala | 15.6″ |
| Vrsta ekrana | LCD |
| Vrsta prikaza boja | Color |
| Max. rezolucija | 1920×1080 |
| Osvježavanje | 120 Hz |
| Omjer slike | 16:9 |
| Značajke | Full HD Anti-Glare WVA 250 nits svjetlina 45% Color Gamut |
| Audio izlaz | Stereo |
| Audio standard | HD audio |
| Model | Intel Integrated |
| VRAM tip | Shared Video Memory |
| Wi-Fi | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| USB 3.2 Gen 1 | 1 (USB 3.2 (type A)), 1 (USB 3.2 (type C)) |
| USB 2.0 | 1 (USB 2.0 (type A)) |
| Headset Port | 1 (3.5-mm minijack) |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| Vrsta | Prijenosno računalo |
| Značajke tipkovnice | Backlit Keyboard |
| Web kamera | Da |
| Ugrađeni uređaji | Finger Print Reader Touchpad Speakers Mikrofon Čitač kartica |
| Flash podrška | SD |
| Sigurnosne značajke | TPM 2.0 |
| Značajke | Support native DisplayPort output over USB‑C |
| Dodaci | Strujni adapter Dokumentacija |
| Kompatibilnost | PC |
| Operativni sustav | Linux Ubuntu |
| Napajanje | Vanjski |
| Ulazni napon | AC 100-240 V |
| Ulazna frekvencija | 50/60 Hz |
| Izlazna snaga | 65 W |
| Tehnologija baterije | Lithium Ion Polymer |
| Baterija | 1 |
| Kapacitet baterije | 41 Wh |
| Dubina (mm) | 235.56 mm |
| Max. radna temperatura | 35 °C |
| Min. radna temperatura okoline | 0 °C |
| Max. radna vlažnost | 90 % |
| Min. radna vlažnost | 10 % |
| Max. neradna temperatura | 65 °C |
| Min. neradna temperatura | -40 °C |
| Max. neradna vlažnost | 95 % |











